Vor allem Petra von Fintel war die herausragende Fahrerin auf dem diesjährigen Weltrekordwochenende (10. bis 12.7.2015) auf dem Testoval der Dekra. Petra erreichte - wie ihr Vorbild Christian Ascheberg - in einem Durchgang drei Weltrekorde (12 Stunden, 1.000 km, 24 Stunden) und sie ist die erste Frau, die es schaffte, mehr als 1.000 km in 24 Stunden per Muskelkraft zurückzulegen.
In diesem Jahr waren die Wetterbedingungen anläßlich des Weltrekordwochenendes des HPV Deutschland auf der Dekra-Teststrecke in der Lausitz für die Langstrecken optimal. In der Nacht von Freitag auf Samstag war es trocken, aber noch sehr frisch, sodass es trotz kräftiger Sonne länger kühl blieb. Petra von Fintel (Fahrzeug "Milan") konnte um 14:40 als Erste auf die Strecke. Um 14:48 folgte die Niederländerin Ellen van Vugt (Fahrzeug "VeloX") für einen 6-Stunden-Weltrekordversuch nach IHPVA.
Der WHPVA hat seine Liste der Weltrekorde aktualisiert, die die Leistungsfähigkeit von Menschen mit effizienten Fahrzeugen dokumentieren. Einige dieser aktuellen Rekorde sind unter Aufsicht des HPV Deutschland e.V. auf dem Lausitzring von semiprofessionellen RadsportlerInnen und AlltagsradfahrerInnen gefahren worden. Die vollständige Liste der Weltrekorde im Bereich HPV über die letzten Jahrzehnte findet sich auf www.whpva.org/competition.html.
Am: | wer? | Fahrzeug | Reglement | Klasse | Rekord | Ø (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2008 | Damjan Zabovnik | Eivie II | WHPVA | 1h, Männer, Einzelfahrer | 87,12 km | 87,12 |
01.08.2009 | Christian Ascheberg | Bülk2 | WHPVA | 1000 km, Männer, Einzelfahrer | 22:25:09 h | 44,60 |
01.08.2009 | Christian Ascheberg | Bülk2 | WHPVA | 24h, Männer, Einzelfahrer | 1069,07 km | 44,54 |
31.07.2010 | Christian Ascheberg | Milan | WHPVA | 12 h, Männer, Einzelfahrer | 664,97km | 55,41 |
01.08.2010 | Christian Ascheberg | Milan | WHPVA | 1000 km, Männer, Einzelfahrer | 19:17:38 h | 51,83 |
01.08.2010 | Christian Ascheberg | Milan | WHPVA | 24h, Männer, Einzelfahrer | 1219,02 km | 50,79 |
31.07.2010 | Andreas Kraus | Birk Comet | WRRA | 12 Hour TT - Tail Faired | 410,136 km | 34,178 |
01.08.2010 | Andreas Kraus | Birk Comet | WRRA | 24 Hour TT - Tail Faired | 812,856 km | 33,869 |
30.07.2011 | Sabrina Grun | Milan | WHPVA | 12h, Frauen, Einzelfahrerin | 373,82 km | 31,15 |
03.08.2011 | Francesco Russo | Eiviestretto | WHPVA | 1h, Männer, Einzelfahrer | 91,55 km | 91,55 |
29.07.2012 | Kirsten Niederlein | Milan | WHPVA | 12h, Frauen, Einzelfahrerin | 472,8 km |
39,40 |
27.08.2013 | Ruben Koch & Dominik Dusek | cieo | WHPVA | 1h, Männer, Tandem | 83,01 km | 83,01 |
27.07.2014 | Petra von Fintel | Milan | WHPVA | Women's 24 hour standing start | 819,4 km | 34,14 |
26.07.2014 | Matthias König | Troytec | WRRA | 100 Mile TT - Non Faired | 100 mi | 46,67 |
27.07.2014 | Roland Schell, Igor Paliouk, Hubert Engelmann, Thomas Schechinger | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 24 Hour Outdoor Track Records | 913,94 mi | 38,08 mi/h |
27.07.2014 | Roland Schell, Igor Paliouk, Hubert Engelmann, Thomas Schechinger | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 12 Hour Outdoor Track Records | 363,04 mi | 38,89 mi/h |
27.07.2014 | Roland Schell, Igor Paliouk, Hubert Engelmann, Thomas Schechinger | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 200 mile outdoor track records | 4:58:48,46 | 39,94 mi/h |
27.07.2014 | Roland Schell, Igor Paliouk, Hubert Engelmann, Thomas Schechinger | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 100 mile outdoor track records | 2:28:50,7 | 40,31 mi/h |
27.07.2014 | Roland Schell, Igor Paliouk, Hubert Engelmann, Thomas Schechinger | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 1000 km Outdoor Track Records | 16:06:52,5 | 38,56 mi/h |
27.07.2014 | Jürgen Gehrig | HPV (fully faired trikes), men 18-49 | UMCA | 12 Hour Outdoor Track Records | 466,69 mi | 30,25 mi/h |
27.07.2014 | Jürgen Gehrig | HPV (fully faired trikes), men 18-49 | UMCA | 200 mile outdoor track records | 6:22:52,7 | 31,34 mi/h |
27.07.2014 | Jürgen Gehrig | HPV (fully faired trikes), men 18-49 | UMCA | 100 mile outdoor track records | 3:05:36,3 | 32,32 mi/h |
27.07.2014 | Henning Gröver | HPV (fully faired trikes), men 60-69 | UMCA | 12 Hour Outdoor Track Records | 318,28 mi | 26,52 mi/h |
27.07.2014 | Henning Gröver | HPV (fully faired trikes), men 60-69 | UMCA | 200 mile outdoor track records | 7:36:15,5 | 26,30 mi/h |
27.07.2014 | Henning Gröver | HPV (fully faired trikes), men 60-69 | UMCA | 100 mile outdoor track records | 3:13:09,7 | 31,06 mi/h |
27.07.2014 | Manfred Raich | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 200 mile outdoor track records | 6:41:12,7 | 29,91 mi/h |
27.07.2014 | Manfred Raich | HPV (fully faired trikes), men 50-59 | UMCA | 100 mile outdoor track records | 3:10:14,9 | 31,54 mi/h |
12.07.2015 | Melchior Poppe | Velomo Hi-Fly | WRRA | 6 Hour TT - Non Faired - Adult Male | 227,61 km | 37,935 km/h |
12.07.2015 | Petra von Fintel | Milan SL | WHPVA | Women's 1 Megameter (1.000 km) | 23:41:19 | 42,21 km/h |
12.07.2015 | Petra von Fintel | Milan SL | WHPVA | Women's 24 Hour | 1.011,94 km | 42,16 km/h |
12.07.2015 | Nici Walde | DF | WHPVA | Women's 12 Hour | 585,47 km | 48,79 km/h |
12.07.2015 | Hartwig Müller | Milan SL | WHPVA | Men's 12 Hour | 680,68 km | 56,72 km/h |
12.07.2015 | Ellen van Vugt | VeloX | IHPVA | Women's 6 Hour | ~403 km (vorbehaltlich Anerkennung durch IHPVA) | ~67,2 km/h |
Starter für 200 m
Starter für 1 Stunde
This year, it is not clear if HPV Germany e.V. will organize a record week-end. As soon as we know we will publish it here on the web-page.
We welcome your donation:
Since 2009 the HPV Deutschland e.V. has the possibility using a test track for riding world records with HPV’s. The DEKRA e.V. is the owner of a huge test track area which is situated in the Niederlausitz next to Klettwitz, located 55 km north of Dresden and 150 km south-east of Berlin.
The 5.8 km long track offers ideal conditions for riding world records due to its layout: two curves and two straights and its flatness. The test track opened in 2000 which means that the surface is in a very good condition. Altogether, over 10 European- and World records (from 200m to 24 h) were ridden on the track till 2011.
In general riding a world record must be understood as a serious event and not as an inflationary attempt. This specifically means that only serious applications will find consideration. Wanting to use the test track and planning to ride a world record attempt means that several conditions and rules of procedures in connection to the event have to be observed and accepted.
Due to several costs (travelling and accomodation) for the observers and other helping HPV members the HPV Germany e.V. needs to charge a fee for participation.
The application process has two steps:
Step 1: First dead line for an application the end of Mai for attempts in (late)summer. To apply for participation, simply send an e-mail to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! The application should contain the following points:
Only a limited number of starting slots is available. In case of too many applications, we will draw lots.
Step 2: The applicants receive an e-mail demanding the participation fee and further data about the team. By paying the fee, the riders register bindingly for participation.
HPV Germany also supports record rides complying to other record associations. Records have been ridden complying to UMCA (Ultra Marathon Cycling Association, www.ultracycling.com) and WRRA (World Recumbent Racing Association www.recumbents.com/wrra/rules.htm). In this case, please contact HPV Germany as far in advance as possible. The riders themselves must assume communication an preparations with the record respective association. If the rules require manual timing in addition to electronic timing, the rider must provide persons to do the manual timing.
Each observer has to be a member of an HPV Club. This is required for acceptance of possible new world records by the WHPVA. Our specialists have an international background and therefore a lot of experience in riding races as well as long distance rides.
Main Observers of HPV Deutschland e.V. are: Thomas Wolf.
Your Team Lausitzring/HPV Deutschland e.V.
Thomas Wolf and Heike Bunte
In diesem Jahr steht noch nicht fest, ob der HPV Deutschland e.V. ein Rekordwochenende durchführen wird.
Wir freuen uns über deine Spende:
Seit 2009 hat der HPV Deutschland e.V. die Möglichkeit, auf einer Teststrecke der DEKRA e.V. Weltrekordversuche durchzuführen. Dieses Gelände liegt in der Niederlausitz bei Klettwitz, ca. 55 km nördlich von Dresden und 150 km südöstlich von Berlin.